<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerbrand Bas &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.gerbrandbas.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerbrandbas.com</link>
	<description>over design enzo....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 14:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Van Staphorst tot Gidsland</title>
		<link>http://www.gerbrandbas.com/2010/01/03/van-staphorst-tot-gidsland/</link>
		<comments>http://www.gerbrandbas.com/2010/01/03/van-staphorst-tot-gidsland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerbrandbas.com/2010/01/03/van-staphorst-tot-gidsland/</guid>
		<description><![CDATA[Achteraf bezien lijkt het allemaal zo logisch. Nog geen tien jaar geleden had iedereen het over social media, augmented reality en nanomaterialen. Onvoorstelbaar eigenlijk hoe snel dat soort zaken gemeengoed zijn geworden. Een beetje hilarisch ook wel. Al dat geïnnoveerd van innovaties. Al dat beleid en al die krampachtige instrumenten. Het leek wel of we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerbrandbas.com/2010/01/03/van-staphorst-tot-gidsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gele kaart voor de Creatieve Industrie!</title>
		<link>http://www.gerbrandbas.com/2009/02/10/gele-kaart-voor-de-creatieve-industrie/</link>
		<comments>http://www.gerbrandbas.com/2009/02/10/gele-kaart-voor-de-creatieve-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designpromotie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerbrandbas.com/2009/02/10/gele-kaart-voor-de-creatieve-industrie/</guid>
		<description><![CDATA[Nog maar net ontdekt, nauwelijks aan spelen toegekomen en nu al een gele kaart. De onverbiddelijke scheidsrechter Scheepbouwer wijst ondertussen op z&#8217;n borstzakje waar de rode kaart al dreigend tevoorschijn komt. Dat is schrikken! Maar de creatieve industrie, de speler in kwestie, lijkt niet aangedaan, haalt z&#8217;n schouders op en rommelt onbekommerd verder. Het ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerbrandbas.com/2009/02/10/gele-kaart-voor-de-creatieve-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talentenjacht</title>
		<link>http://www.gerbrandbas.com/2007/12/07/talentenjacht/</link>
		<comments>http://www.gerbrandbas.com/2007/12/07/talentenjacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerbrandbas.com/2007/12/07/talentenjacht-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het zakenblad Business Week maakt, geholpen door 22 consultants, wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, jaarlijks een overzicht van de beste designopleidingen ter wereld. Nederland is niet geheel onverwacht vertegenwoordigd met twee opleidingen. Keurig verdeeld over HBO en Academisch onderwijs neemt Nederland met de Design Academy en de TU Delft een prominente plaats in op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerbrandbas.com/2007/12/07/talentenjacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnen, winnen, winnen?</title>
		<link>http://www.gerbrandbas.com/2007/12/06/winnen-winnen-winnen/</link>
		<comments>http://www.gerbrandbas.com/2007/12/06/winnen-winnen-winnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerbrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerbrandbas.com/2007/12/06/winnen-winnen-winnen/</guid>
		<description><![CDATA[Het blijft kwakkelen met de Designprijzen in Nederland designland. De Designprijs Rotterdam beleefde dit jaar z&#8217;n tweede &#8211; of was het derde &#8211; wederopstanding. De Nederlandse Designprijzen verdwijnen langzaam uit beeld en de meer regionaal georienteerde prijzen gaan en staan met de carriere van de verantwoordelijke gedeputeerde of wethouder. Met de brandnieuwe Haagsche North Sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerbrandbas.com/2007/12/06/winnen-winnen-winnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

